Mannschaft 1 2 3 4 5 6 gesamt: Schnitt:
Arbergen 5er 1696 1656 3352 1676,0
BSV v. 1843 5er 1648 1683 3331 1665,5
Huchting 5er 1688 1740 3428 1714,0
5er 0 #DIV/0!
Arbergen I Jug 1068 1094 2162 1081,0
Arbergen II Jug 895 944 1839 919,5
Arbergen III Jug 918 918 918,0
Borgfeld Jug 1038 938 1976 988,0
Wertung
Name / Klasse Verein 1 2 3 4 5 6 gesamt: Schnitt: nach
J O T Y AD AI Streich-
ergebnis
Schützen
Jan-Dierk Osmer Hucht 335 331 361 0 0 0 1027 342,3 1027
Bernd Koschlig Hucht 342 319 348 0 0 0 1009 336,3 1009
Tammo Müller-Lohse Hucht 346 354 0 0 0 0 700 350,0 700
Tim Kock 1843 0 358 338 0 0 0 696 348,0 696
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
Damen
Ina-Katrin Knust Hucht 344 336 361 0 0 0 1041 347,0 1041
Anna-Rebecca Lampe Hucht 321 323 310 0 0 0 954 318,0 954
Ute Preckel Arb 363 351 0 0 0 0 714 357,0 714
Martina Raupach 1843 0 331 358 0 0 0 689 344,5 689
Petra Okrob Hucht 0 0 360 0 0 0 360 360,0 360
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
Schüler
Ann-Kathrin Martens Borg 184 185 178 0 0 0 547 182,3 547
Felix Lüdeke Borg 169 178 177 0 0 0 524 174,7 524
Miriam Pazinas Hucht 163 174 163 0 0 0 500 166,7 500
Kai Lukas Weßel Borg 0 170 154 0 0 0 324 162,0 324
Ann-Kathrin Wetterich Borg 148 0 175 0 0 0 323 161,5 323
Jannik Kremers Borg 0 134 107 0 0 0 241 120,5 241
Samantha Evers Borg 144 0 0 0 0 0 144 144,0 144
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
Jugend
Julia Elmers Arb 188 367 362 0 0 0 917 305,7 917
Kevin Standhartinger Arb 191 358 363 0 0 0 912 304,0 912
Nadine Jobs Arb 0 343 369 0 0 0 712 356,0 712
Wertung
Name / Klasse Verein 1 2 3 4 5 6 gesamt: Schnitt: nach
Streich-
ergebnis
Junioren m
Marcel Hencke Arb 332 328 334 0 0 0 994 331,3 994
Lars Nobel 1843 0 311 325 0 0 0 636 318,0 636
Benjamin Buhr 1843 0 312 323 0 0 0 635 317,5 635
Thorsten Kaup Arb 302 313 0 0 0 0 615 307,5 615
Fabian Haar Borg 0 361 0 0 0 0 361 361,0 361
Patrick Wetterich Borg 346 0 0 0 0 0 346 346,0 346
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
Junioren w
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
Altersschützen
0 #DIV/0! 0
Senioren weiblich
Margret Scheer Arb 330 307 319 0 0 0 956 318,7 956
Rosemarie Magdalinski-Meyer ESV 324 308 294 0 0 0 926 308,7 926
Karin Sausmikat Arb 0 0 333 0 0 0 333 333,0 333
Senioren männlich
Albrecht Scheer Arb 361 363 365 0 0 0 1089 363,0 1089
Ludwig Klare 1843 343 336 339 0 0 0 1018 339,3 1018
Friedo Scheer Arb 310 307 322 0 0 0 939 313,0 939
Walter Schondorf 1843 0 308 310 0 0 0 618 309,0 618
Manfred Wagner 1843 0 314 303 0 0 0 617 308,5 617