Sportjahr 2011
Disziplin Klasse Nachname Vorname Vereinsname BZM Ergebnis Platz
1.10 10 Rauchmann Michael SV Arbergen Qual 378
1.10 10 Lubinski Daniel SV Arbergen 370 1
1.10 10 Heitmann Oliver Borgfelder Sgi 369 2
1.10 10 Meyerling Thomas BSV v 1843 364 3
1.10 10 Zuther Ronald Borgfelder Sgi 360 4
1.10 10 Hencke Marcel SV Arbergen 358 5
1.10 10 Meyer Florian Borgfelder Sgi 357 6
1.10 10 Osmers Malte Borgfelder Sgi 352 7
1.10 10 Droste Michael Eisenbahner SV 350 8
1.10 10 Nack Oliver SV Arbergen 322 9
1.10 10 Feldmann Karsten SV Oberneuland nein * 320 10
1.10 10 Petersen Stefan Eisenbahner SV 305 11
1.10 11 Constantin Birte Borgfelder Sgi 379 1
1.10 11 Sauter Judith Borgfelder Sgi Qual 378
1.10 11 Pahrmann Maike Borgfelder Sgi Qual 377
1.10 11 Haar Janina Borgfelder Sgi 370 2
1.10 11 Martin Nicole SV Oberneuland 367 3
1.10 11 Bock Melanie SV Oberneuland 355 4
1.10 11 Schoolmann Marina SV Oberneuland 352 5
1.10 11 Stoffers Martina SV Oberneuland 333 6
1.10 11 Jobs Sylke SV Arbergen nein * 109 7
1.10 20 Tschudnowskij David Borgfelder Sgi 178 1
1.10 20 Bob Christian Borgfelder Sgi Qual 148
1.10 20 Leuthäußer William BSV v 1843 136 2
1.10 20 Geyer Lars SV Arbergen 128 3
1.10 20 Bollmann Mirco Eisenbahner SV 95 4
1.10 20 Asendorf  Lukas SV Arbergen 70 5
1.10 20 Hoßfeld Malte BSV v 1843 Qual 68
1.10 21 Vellguth Jana SV Arbergen 174 1
1.10 21 Bob Diana Borgfelder Sgi 142 2
1.10 30 Kolschen Torben SV Oberneuland 146 1
1.10 31 Vogelsang Jasmin Eisenbahner SV 316 1
1.10 31 Hilgers Lea SV Oberneuland 279 2
1.10 40 Standhartinger Kevin SV Arbergen 389 1
1.10 40 Hencke Patrick SV Arbergen 355 2
1.10 41 Evers Samantha Borgfelder Sgi 366 1
1.10 41 Jobs Nadine SV Arbergen 358 2
1.10 41 Hempel Luisa Eisenbahner SV 306 3
1.10 42 Weßel Kai-Lukas Borgfelder Sgi 369 1
1.10 42 Poddig Gunnar SV Oberneuland 358 2
1.10 42 Lüdeke Felix Borgfelder Sgi 351 3
1.10 42 Thölken Tobias SV Arbergen 314 4
1.10 43 Martens Ann-Kathrin Borgfelder Sgi 372 1
1.10 43 Wetterich Ann-Kathrin Borgfelder Sgi 364 2
1.10 43 Hohenstein Kira SV Oberneuland 347 3
1.10 50 Schober Matthias BSV v 1843 368 1
1.10 50 Martin Stefan SV Oberneuland 367 2
1.10 50 Weßel Jörn Borgfelder Sgi 330 3
1.10 51 Okrob Petra SV Huchting 367 1
1.10 51 Nienstädt-Martin Barbara SV Oberneuland 360 2
1.10 51 Kettler Christine SV Arbergen 341 3
1.10 51 Rother Petra SV Oberneuland 0
1.10 60 Scheer Friedo SV Arbergen 0
1.11 11 Schünke Petra Borgfelder Sgi nein * 274 1
1.11 11 Pazinas Nicole SV Huchting nein * 262 2
1.11 50 Klüver Wolfgang Borgfelder Sgi 296 1
1.11 50 Weßel Jörn Borgfelder Sgi 288 2
1.11 50 Thormeyer Egbert Eisenbahner SV 287 3
1.11 51 Wittenberg Gudrun Eisenbahner SV 288 1
1.11 51 Rother Petra SV Oberneuland nein * 287 2
1.11 60 Baden Fritz G. Eisenbahner SV Qual 290
1.11 60 Oelfke Wilfried Eisenbahner SV 288 1
1.11 60 Mügge Wilfrid Borgfelder Sgi 284 2
1.11 60 Tams Norbert Borgfelder Sgi 272 3
1.11 60 Boschen Erich SV Oberneuland nein * 267 4
1.11 60 Entholt Kay SV Oberneuland 264 5
1.11 61 Bornkamp Angelika SV Oberneuland 285 1
1.11 62 Hilse Gerd Eisenbahner SV 283 1
1.11 62 Buchenau Klaus Borgfelder Sgi 267 2
1.11 63 Grunau Christa Eisenbahner SV 289 3
1.11 63 Hilse Anita Eisenbahner SV 0
1.11 64 Dilse Peter SV Huchting nein * 295 1
1.11 64 Nienstädt Volker SV Oberneuland Qual 288
1.11 64 Heinrich Rolf-Günter Borgfelder Sgi 282 2
1.11 64 Brand Erwin Eisenbahner SV 273 3
1.11 64 Mähl Otto SV Oberneuland nein * 267 4
1.11 64 Löffler Willi SV Oberneuland 0
1.11 65 Nienstädt Ursula SV Oberneuland Qual 291
1.11 65 Lau Gerda SV Oberneuland Qual 279
1.11 65 Allert Margarete SV Oberneuland 279 1
1.11 65 Magdalinski-Meyer Rosemarie SV Oberneuland nein * 276 2
1.11 65 Sausmikat Karin SV Arbergen nein * 266 3
1.20 20 Tschudnowskij David Borgfelder Sgi 256 1
1.30 60 Scheer Friedo SV Arbergen 236 1
1.35 10 Meyerling Thomas BSV v 1843 274 1
1.35 50 Schober Matthias BSV v 1843 271 1
1.36 51 Wittenberg Gudrun Eisenbahner SV Qual 291
1.36 51 Baden Angelika Eisenbahner SV 287 1
1.36 60 Baden Fritz G. Eisenbahner SV Qual 294
1.36 60 Oelfke Wilfried Eisenbahner SV nein * 291 1
1.36 62 Hilse Gerd Eisenbahner SV nein * 272 1
1.36 63 Grunau Christa Eisenbahner SV 288 1
1.36 64 Brodthage Walter Eisenbahner SV 264 1
1.40 10 Tutzek Marco Borgfelder Sgi 494 1
1.40 40 Standhartinger Kevin SV Arbergen 539 1
1.40 41 Evers Samantha Borgfelder Sgi 481 1
1.40 42 Lüdeke Felix Borgfelder Sgi 514 1
1.40 42 Weßel Kai-Lukas Borgfelder Sgi 512 2
1.40 43 Martens Ann-Kathrin Borgfelder Sgi 548 1
1.40 43 Wetterich Ann-Kathrin Borgfelder Sgi 486 2
1.41 11 Pazinas Nicole SV Huchting nein * 238 1
1.41 50 Klüver Wolfgang Borgfelder Sgi 281 1
1.41 50 Zabel Wolfgang Borgfelder Sgi 276 2
1.41 50 Thormeyer Egbert Eisenbahner SV 273 3
1.41 51 Wittenberg Gudrun Eisenbahner SV 284 1
1.41 60 Baden Fritz G. Eisenbahner SV Qual 293
1.41 60 Mügge Wilfrid Borgfelder Sgi 278 1
1.41 60 Oelfke Wilfried Eisenbahner SV 273 2
1.41 60 Beutel Rolf SV Heidkrug nein * 268 3
1.41 60 Entholt Kay SV Oberneuland nein * 250 4
1.41 60 Tams Norbert Borgfelder Sgi 219 5
1.41 62 Broda Manfred Borgfelder Sgi 271 1
1.41 62 Hilse Gerd Eisenbahner SV 262 2
1.41 62 Buchenau Klaus Borgfelder Sgi 228 3
1.41 63 Grunau Christa Eisenbahner SV 289 1
1.41 64 Heinrich Rolf-Günter Borgfelder Sgi 268 1
1.41 64 Nienstädt Volker SV Oberneuland Qual 266
1.41 64 Brodthage Walter Eisenbahner SV nein * 254 2
1.41 64 Segrodnik Manfred SV Heidkrug nein * 252 3
1.41 64 Brand Erwin Eisenbahner SV 246 4
1.41 65 Magdalinski-Meyer Rosemarie Eisenbahner SV 281 1
1.41 65 Nienstädt Ursula SV Oberneuland Qual 264
1.43 60 Baden Fritz G. Eisenbahner SV Qual 280
1.58 10 Bannas Thomas BSV v 1843 319 1
1.58 50 Erhardt Thorsten BSV v 1843 nein * 311 2
1.58 50 Helmke Thomas SV Arbergen nein * 304 3
1.58 10 Borrs Stephan SV Arbergen nein * 253 4
1.58 50 Juraschka Wilfried BSV v 1843 nein * 238 5
1.58 50 Zuttermeister Egon BSV v 1843 nein * 216 6
1.58 10 Krotkiewicz Waldemar SV Arbergen 0
1.58 10 Saribudak Tufan SV Arbergen 0
1.80 10 Heitmann Oliver Borgfelder Sgi 572 1
1.80 10 Boschen Michael SV Oberneuland 567 2
1.80 10 Zuther Ronald Borgfelder Sgi 561 3
1.80 10 Feldmann Karsten SV Oberneuland 560 4
1.80 10 Büssenschütt Jörg Eisenbahner SV 546 5
1.80 10 Wetterich Patrick Borgfelder Sgi 514 6
1.80 10 Tutzek Marco Borgfelder Sgi 511 7
1.80 10 Meyer Florian Borgfelder Sgi 475 8
1.80 11 Jobs Sylke SV Arbergen 542 1
1.80 11 Martin Nicole SV Oberneuland 511 2
1.80 31 Hilgers Lea SV Oberneuland 438 1
1.80 40 Standhartinger Kevin SV Arbergen 557 1
1.80 41 Jobs Nadine SV Arbergen 561 1
1.80 41 Evers Samantha Borgfelder Sgi 534 2
1.80 42 Lüdeke Felix Borgfelder Sgi 556 1
1.80 42 Weßel Kai-Lukas Borgfelder Sgi Qual 551
1.80 42 Poddig Gunnar SV Oberneuland 531 2
1.80 43 Martens Ann-Kathrin Borgfelder Sgi 566 1
1.80 43 Wetterich Ann-Kathrin Borgfelder Sgi Qual 548
1.80 43 Hohenstein Kira SV Oberneuland 493 2
1.80 50 Schober Matthias BSV v 1843 561 1
1.80 50 Martin Stefan SV Oberneuland Qual 540
1.80 51 Nienstädt-Martin Barbara SV Oberneuland Qual 571
1.80 51 Kettler Christine SV Arbergen 533 1
1.90 50 Stoos Christoph SV Huchting nein * 494
2.10 10 Brod Kai-Andreas Borgfelder Sgi 366 1
2.10 10 Greifenhagen Hans-Peter SV Oberneuland 363 2
2.10 10 Bob Igor Borgfelder Sgi 361 3
2.10 10 Küttner Dennis SV Arbergen 357 4
2.10 10 Rodnizki Sascha SV Huchting 355 5
2.10 10 Sachs Gerald Borgfelder Sgi 354 6
2.10 10 Ludwig  Jörg SV Arbergen 353 7
2.10 10 Wicke Jan SV Arbergen 347 8
2.10 10 Haar Sebastian Borgfelder Sgi 342 9
2.10 10 Borrs Stephan SV Arbergen nein * 341 10
2.10 10 Tutzek Marco Borgfelder Sgi 334 11
2.10 10 Wetterich Patrick Borgfelder Sgi 331 12
2.10 10 Brinckmann Michael Eisenbahner SV 329 13
2.10 10 Bohm Jonas Borgfelder Sgi 0
2.10 11 Bob Julia Borgfelder Sgi 359 1
2.10 11 Frenz Anke SV Arbergen Qual 351
2.10 11 Evers Tatjana Borgfelder Sgi 308 2
2.10 11 Kolmykova Ganna SV Arbergen 271 3
2.10 20 Thunisch Maurice SV Arbergen 144 1
2.10 20 Schürholz Kevin SV Arbergen 0
2.10 40 Niemann Yannik SV Oberneuland 334 1
2.10 40 Gollin Marvin Eisenbahner SV 288 2
2.10 41 Evers Samantha Borgfelder Sgi 272 1
2.10 42 Schlagehan Steven Borgfelder Sgi 333 1
2.10 43 Wetterich Ann-Kathrin Borgfelder Sgi 71 1
2.10 50 Lottmann Uwe Polizei SV 357 1
2.10 50 Frese Jörg Polizei SV 348 2
2.10 50 Greifenhagen Andre SV Oberneuland 345 3
2.10 50 Wesemann Andreas SV Huchting 337 4
2.10 50 Rother Willi SV Oberneuland nein * 330 5
2.10 51 Richter Martina SV Arbergen 327 1
2.10 60 Reuter Hans-Alfred Bremer Sgi 339 1
2.10 60 von Gilsa Wiegand SV Oberneuland 334 2
2.10 60 Hille Theodor Polizei SV 313 3
2.10 60 Dolischka Henry Eisenbahner SV 305 4
2.10 61 Feldmann Hilde SV Oberneuland 218 1
2.11 50 Frese Jörg Polizei SV 277 1
2.11 62 von Gilsa Wiegand SV Oberneuland nein * 258 1
2.30 42 Schlagehan Steven Borgfelder Sgi 298 1
2.40 10 Altmann Thomas SV Huchting 553 1
2.40 10 Borrs Stephan SV Arbergen nein * 547 2
2.40 10 Walter Marco Bremer Sgi 523 3
2.40 10 Sachs Gerald Borgfelder Sgi Qual 521
2.40 10 Specketer Carsten Bremer Sgi 518 4
2.40 10 Grahs Robert Borgfelder Sgi 490 5
2.40 10 Tutzek Marco Borgfelder Sgi 440 6
2.40 10 Walter Matthias Bremer Sgi nein * 425 7
2.40 10 Haar Sebastian Borgfelder Sgi 423 8
2.40 10 Wetterich Patrick Borgfelder Sgi 421 9
2.40 10 Schmeißer Norbert Bremer Sgi 0
2.40 41 Evers Samantha Borgfelder Sgi 354 1
2.40 42 Schlagehan Steven Borgfelder Sgi 344 1
2.40 50 Lottmann Uwe Polizei SV 544 1
2.40 50 Stagge Ralf Borgfelder Sgi 532 2
2.40 50 Behrens Uwe Borgfelder Sgi 500 3
2.40 50 Hagedorn-Graffstedt Thomas SV Oberneuland 496 4
2.40 50 Wesemann Andreas SV Huchting 495 5
2.40 50 Behrens Frank Bremer Sgi 0
2.40 50 Stoos Christoph SV Huchting 0
2.40 60 von Gilsa Wiegand SV Oberneuland 489 1
2.40 60 Kowalke Dieter SSG Nord 476 2
2.40 60 Scheibe Hubert SSG Nord nein * 469 3
2.40 60 Meyer Claus SV Oberneuland 463 4
2.40 60 Dolischka Henry Eisenbahner SV 431 5
2.45 60 von Gilsa Wiegand SV Oberneuland 480 1
2.45 60 Rosebrock Christian Borgfelder Sgi 405 2
2.45 60 Dolischka Henry Eisenbahner SV 377 3
2.45 50 Behrens Frank Bremer Sgi 0
2.53 10 Specketer Carsten Bremer Sgi 369 1
2.53 10 Saribudak Tufan SV Arbergen 356 2
2.53 10 Jandera Michael SSG Nord 352 3
2.53 10 Wille Tom SV Huchting 323 4
2.53 10 Schmeißer Norbert Bremer Sgi 294 5
2.53 10 Küker Nicolas SSG Nord 260 6
2.53 10 Brinckmann Michael Eisenbahner SV 259 7
2.53 50 Behrens Frank Polizei SV 372 1
2.53 60 Albrecht Reinhard Polizei SV 368 2
2.53 50 Pahl Thomas Bremer Sgi 361 3
2.53 50 Frese Jörg Polizei SV 355 4
2.53 50 Seeliger Frank Polizei SV 353 5
2.53 60 Beneke Hans-Jürgen Bremer Sgi 346 6
2.53 60 Specker Wilhelm Zoll SG nein * 313 7
2.53 60 Peters Michael Eisenbahner SV 298 8
2.53 50 Böü Durmus Bremer Sgi 285 9
2.53 50 Stoos Christoph SV Huchting 262 10
2.53 50 Meier Marcel SV Huchting 228 11
2.53 60 von Gilsa Wiegand SV Oberneuland 0
2.53 50 Stagge Ralf Borgfelder Sgi 0
2.55 10 Walter Marco Bremer Sgi 333 1
2.55 10 Walter Matthias Bremer Sgi 331 2
2.55 10 Huss Michael SSG Nord 329 3
2.55 50 Frese Jörg Polizei SV 370 1
2.55 50 Behrens Frank Polizei SV 369 2
2.55 60 Albrecht Reinhard Polizei SV 368 3
2.55 50 Seeliger Frank Polizei SV 359 4
2.55 50 Stagge Ralf Borgfelder Sgi 338 5
2.55 50 Pahl Thomas Bremer Sgi 335 6
2.55 50 Bülten Detlev Borgfelder Sgi 334 7
2.55 50 Fabig Peter Borgfelder Sgi 331 8
2.55 50 Böü Durmus Bremer Sgi 315 9
2.55 60 Meyer Claus SV Oberneuland 313 10
2.55 50 Behrens Uwe Borgfelder Sgi 268 11
2.55 50 Hagedorn-Graffstedt Thomas SV Oberneuland 264 12
2.55 60 Krüger Georg SV Huchting 260 13
2.55 50 Lammers Norbert Bremer Sgi 239 14
2.55 50 Schnelle Thomas SV Huchting 0
2.55 60 Schebsdat Andreas Bremer Sgi Disqualifiziert
2.58 50 Frese Jörg Polizei SV 378 1
2.58 50 Behrens Frank Polizei SV 375 2
2.58 60 Albrecht Reinhard Polizei SV 362 3
2.58 50 Fabig Peter Borgfelder Sgi 347 4
2.58 50 Böü Durmus Bremer Sgi 317 5
2.59 10 Specketer Carsten Bremer Sgi 356 1
2.59 10 Gellmers Frank SV Huchting 349 2
2.59 10 Saribudak Tufan SV Arbergen 330 3
2.59 10 Schmeißer Norbert Bremer Sgi 299 4
2.59 10 Walter Matthias Bremer Sgi 227 5
2.59 60 Albrecht Reinhard Polizei SV 380 1
2.59 50 Behrens Frank Polizei SV 362 2
2.59 50 Frese Jörg Polizei SV 351 3
2.59 50 Pahl Thomas Bremer Sgi 348 4
2.59 50 Bülten Detlev Borgfelder Sgi 321 5
2.59 50 Fabig Peter Borgfelder Sgi 308 6
2.59 50 Fölsch Uwe Borgfelder Sgi 258 7
2.59 50 Böü Durmus Bremer Sgi 0
2.59 50 Lammers Norbert Bremer Sgi 0
2.60 10 Brinckmann Michael Eisenbahner SV 462 1
2.60 50 Lottmann Uwe Polizei SV 510 1
2.60 50 Seeliger Frank Polizei SV 502 2
2.60 50 Pahl Thomas Bremer Sgi 473 3
2.60 50 Wesemann Andreas SV Huchting 0
Recurve 10 Wedemeyer Mirco HC-Horn 542 1
Recurve 10 Pirch Thomas SV Arbergen 527 2
Recurve 10 Rath Jochen HC-Horn 519 3
Recurve 11 Müller Christine HC-Horn 409 1
Recurve 21 Schwebe Jule Borgfelder Sgi 402 1
Recurve 22 Appel-Malchow Felix SV Huchting 437 1
Recurve 24 Lohei Jan-Tohre Borgfelder Sgi 342 1
Recurve 30 Schüttenberg Hendric Borgfelder Sgi 565 1
Recurve 40 Kurth Fabian SV Huchting nein * 207 1
Recurve 42 Thies Fabian Borgfelder Sgi 430 1
Recurve 42 Huß Alexander SV Huchting nein * 294 2
Recurve 42 Gahl David SV Huchting nein * 213 3
Recurve 50 Nixdorf Hartmut HC-Horn 538 1
Recurve 50 Kossens Manfred SV Arbergen 507 2
Recurve 50 Völker Jürgen HC-Horn 493 3
Recurve 50 Schüttenberg Frank Borgfelder Sgi 437 4
Recurve 50 Kania Manfred Borgfelder Sgi 328 5
Recurve 50 Daniel Christian HC-Horn nein * 289 6
Recurve 51 Kettler Christine SV Arbergen 490 1
Recurve 51 Schüttenberg Birgit Borgfelder Sgi 431 2
Recurve 51 Tietjen Birgit Borgfelder Sgi 245 3
Recurve 60 Rauer Reiner SV Arbergen 513 1
Recurve 60 Schlüter Josef Borgfelder Sgi 510 2
Recurve 60 Stych Erwin SV Arbergen 478 3
Recurve 60 Memmen Horst HC-Horn nein * 432 4
Recurve 60 Pogoda Jürgen HC-Horn 409 5
Recurve 60 Eilts Volker HC-Horn 277 6
Recurve 60 Kuhr Peter Borgfelder Sgi 273 7
Compound 43 Nielsen Vanessa SV Arbergen 519 1
Blank 50 Schmidtmann Birgit Borgfelder Sgi 215 1
7.10 10 Manken Christian Bremer Sgi 131 1
7.10 50 Leibrandt Wolf-Dieter Bremer Sgi 115 1
7.15 10 Nitsche Robinson Bremer Sgi 147 1
7.15 10 Beier Edmar Bremer Sgi 140 2
7.15 10 Storck Christoph Bremer Sgi 129 3
7.15 10 Jipp Herbert Bremer Sgi 110 4
7.15 10 Wagner Rolf Bremer Sgi 110 5
7.20 10 Beier Edmar Bremer Sgi 139 1
7.20 10 Nitsche Robinson Bremer Sgi 136 2
7.20 10 Storck Christoph Bremer Sgi 113 3
7.20 10 Jipp Herbert Bremer Sgi 99 4
7.20 10 Wagner Rolf Bremer Sgi 95 5
7.30 10 Härtel Markus Bremer Sgi 122 1
7.30 10 Born Peter Bremer Sgi 120 2
7.30 10 Leibrandt Wolf-Dieter Bremer Sgi 72 3
7.35 10 Ahrens Manfred Bremer Sgi 127 1
7.35 10 Born Peter Bremer Sgi 108 2
7.35 10 Härtel Markus Bremer Sgi 32 3
7.40 50 Härtel Markus Bremer Sgi 126 1
7.40 50 Lücke Harry Zoll SG 85 2
7.40 50 Leibrandt Wolf-Dieter Bremer Sgi 77 3
7.40 60 Drexler Uwe Zoll SG Qual 130
7.40 60 Ahrens Manfred Bremer Sgi 129 1
7.40 60 Born Peter Bremer Sgi 127 2
7.40 60 Brechmann Günter Bremer Sgi 126 3
7.40 60 Specker Wilhelm-Adolf Zoll SG 118 4
7.50 10 Borrs Stephan SV Arbergen nein * 134 1
7.50 50 Leibrandt Wolf-Dieter Bremer Sgi 117 1
7.50 50 Härtel Markus Bremer Sgi 117 2
7.50 50 Lücke Harry Zoll SG 114 3
7.50 50 Behrmann Andreas Bremer Sgi 109 4
7.50 60 Ahrens Manfred Bremer Sgi 130 1
7.50 60 Drexler Uwe Zoll SG Qual 127
7.50 60 Born Peter Bremer Sgi 125 2
7.50 60 Brechmann Günter Bremer Sgi 124 3
7.50 60 Walter Hermann Bremer Sgi 124 4
7.50 60 Specker Wilhelm-Adolf Zoll SG 120 5
7.50 60 Nitsche Felix Bremer Sgi 119 6
7.50 60 Reuter Hans-Alfred Bremer Sgi 113 7
7.60 10 Ahrens Manfred Bremer Sgi 131 1
7.60 10 Specker Wilhelm-Adolf Zoll SG 127 2
7.60 10 Born Peter Bremer Sgi 126 3
7.60 10 Härtel Markus Bremer Sgi 118 4
7.60 10 Behrmann Andreas Bremer Sgi 115 5